以下均为官网公开参考价,实际以需求清单与书面报价单为准。功能取舍、页面数量、是否含第三方工具,都会影响最终报价;需要更精准的报价请致电 010-51663573,我们按你的清单逐项核算。
每个模块按功能复杂度分档,开发周期与价格一并列出。
| 模块名称 | 功能说明 | 开发周期 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 单页模块 | 后台添加修改内容,支持图文混排,不支持分类 | 1个工作日 | 300 |
| 后台添加修改内容,支持图文混排,支持固定分类 | 1个工作日 | 800 | |
| 后台添加修改内容,支持图文混排,支持添加、修改、删除分类 | 2个工作日 | 1200 | |
| 新闻模块 | 后台添加修改文章标题和内容,支持图文混排,不支持分类 | 1个工作日 | 500 |
| 后台添加修改文章标题和内容,支持图文混排,支持固定分类 | 1个工作日 | 1000 | |
| 后台添加修改文章标题和内容,支持图文混排,支持添加、修改、删除分类 | 2个工作日 | 1500 | |
| 图文模块 | 后台添加图片和文字介绍,支持图文混排,不支持分类 | 1个工作日 | 600 |
| 后台添加图片和文字介绍,支持图文混排,支持固定分类 | 2个工作日 | 1200 | |
| 后台添加图片和文字介绍,支持图文混排,支持添加、修改、删除分类 | 3个工作日 | 1800 | |
| 留言板 | 前台提交信息,后台显示,前台不显示 | 1个工作日 | 1000 |
| 前台提交信息,后台查看审核,前台显示 | 1个工作日 | 2000 | |
| 多维筛选 | 多条件筛选(如按不同的产品类别+不同的应用行业筛选),二维起步,多用于产品、案例等展示列表 | 2个工作日 | 1000 |
| 每多一个维度 | 1个工作日 | 500 | |
| 下载模块 | 后台添加修改内容,不支持小分类 | 1个工作日 | 800 |
| 后台添加修改内容,支持固定大分类 | 2个工作日 | 1400 | |
| 后台添加修改内容,支持添加、修改、删除分类 | 3个工作日 | 2000 | |
| 搜索模块 | 单个分类标题或内容查询 | 1个工作日 | 500 |
| 单个分类标题加内容查询 | 3个工作日 | 1000 | |
| 支持全站查询、模糊查询,包括标题及内容查询 | 5个工作日 | 1500 | |
| 友情链接 | 后台添加、删除链接图片或文字,添加删除链接网址 | 1个工作日 | 300 |
| 视频模块 | 调用第三方视频代码(如优酷、土豆等) | 同单页模块 | 同单页模块 |
| 上传至自己服务器,用本网站播放视频 | 2个工作日 | 2000 | |
| 会员 | 普通收集客户资料:前台可以填写表单提交到后台,生成一个会员页面 | 1个工作日 | 1000 |
| 限制查看权限:网站某些栏目只有会员才能查看,非会员不能查看 | 2个工作日 | 2000 | |
| 定制会员功能,视功能不同,工期不同 | 2个工作日以上 | 3000以上 | |
| 增加分类 | 固定分类一个级别 500 元;可添加、修改、删除分类一个级别 600 元 | — | 500 600 |
| 语言版本 | 在单语言版本的价格基础上加收 50% 制作费 | — | 加收50% |
| 信息发布+列表展示 | 会员发布信息,前台列表展示,多用于信息平台或社交平台 | 7个工作日 | 6000 |
| 企业黄页 | — | 10个工作日 | 8000 |
| 试卷表单(问卷调查) | 固定的题目和答案 | 1个工作日 | 500 |
| 后台可以修改题目和答案 | 3个工作日 | 2000 |
14年技术积累,为您的项目保驾护航